BÖLÜMLERİMİZİN 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RAPORLARI
YKS Taban-Tavan Puanları, Öğrenci Sayıları ve Akademik Personel İstatistikleri
BÖLÜMLERİMİZİN 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI
| Program | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 35 | 36 | 254,79015 | 343,56215 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 52 | 250,00022 | 334,05648 |
| Elektrik | TYT | 30 | 31 | 246,63501 | 329,23134 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 20 | 21 | 231,15265 | 267,35322 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 231,85209 | 263,45436 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 41 | 243,69184 | 277,58660 |
| Optisyenlik | TYT | 45 | 47 | 270,42562 | 362,24215 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 30 | 31 | 264,55134 | 337,78298 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 30 | 31 | 246,72078 | 294,90548 |
BÖLÜMLERİMİZİN 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARIYLA ÖĞRENCİ SAYILARI
| Program | Öğrenci Sayısı | Öğretim Elemanı | Öğretim Üyesi |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | 143 | 5 | - |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı | 118 | 2 | - |
| Elektrik Programı | 114 | 2 | 3 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 19 | 4 | 1 |
| İnşaat Teknolojisi Pr | 109 | 2 | 4 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Pr. | 140 | 4 | 1 |
| Aşçılık Programı | 95 | 4 | - |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı | 85 | 2 | - |
| Optisyenlik Pr | 144 | 3 | - |
| Toplam | 967 | 28 | 9 |
| Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 967 / 28 | ||
| Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 967 / 9 | ||
BÖLÜMLERİMİZİN 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARIYLA AKADEMİK PERSONEL SAYILARI
| Program | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Üyesi | Öğretim Görevlisi |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | - | - | - | 5 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı | - | - | - | 2 |
| Elektrik Programı | - | 3 | - | 2 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | - | - | 1 | 4 |
| İnşaat Teknolojisi Pr | - | - | 4 | 2 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Pr. | - | - | 1 | 4 |
| Aşçılık Programı | - | - | - | 4 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı | - | - | - | 2 |
| Optisyenlik Pr | - | - | - | 3 |
| TOPLAM | - | 3 | 6 | 28 |